Prüfungen
Allgemeine Informationen
Anmeldung zu Prüfungen
Die Anmeldungen zu Prüfungen erfolgt über das Online-Portal Campo. Bitte beachten Sie den in Campo angegebenen Anmeldezeitraum.
Klausurergebnisse
Klausurergebnisse erhalten Sie ebenfalls über Campo.
Einsichtnahme in Klausuren
Die Einsichtnahme in die Klausuren ist zu von den jeweiligen Prüfenden festgelegten Terminen möglich. Diese finden Sie in der Liste der Prüfungstermine unten.
Klausurensammlung/Staatsexamen
Eine Klausurensammlung finden Sie bei Studon im Kurs „Klausurensammlung“. Äquivalent dazu existiert ein Studon-Kurs „Staatsexamen“ für Lehramt Realschule und Gymnasium.
Prüfungstermine/Einsichtnahme
Bitte prüfen Sie die entsprechenden Informationen immer auf Campo!
Sommersemester 2024, Prüfungszeitraum 1 (Stand: 17. Mai 2024)
Bachelor, Lehramt
Kurs | Prüfung: Zeit und Ort | Einsichtnahme: Zeit und Ort |
---|---|---|
Betriebswirtschaftslehre II | Mi, 17.07.2024, 16:15 Uhr, Audimax, (Bismarckstr. 1, Erlangen) | Mo, 30.09.2024, 09:00 Uhr, Raum 1.055 (Kochstr. 4, Erlangen) |
Makroökonomie | Do, 15.08.2024, 14:00 Uhr | |
Betriebliches Rechnungswesen II | Do, 18.07.2024, 14:30 Uhr, HS C (Kochstr. 4), Kl. HS (Bismarckstr. 1a, Erlangen) | Mo, 07.10.2024, 09:00 – 10:00 Uhr, Raum 1.053 (Kochstr. 4, Erlangen) |
Statistik | Di, 30.07.2024, 10:15 Uhr, Großer Hörsaal (Bismarckst. 1a, Erlangen) | |
Monetäre Ökonomik | Mo, 22.07.2024, 10:15 – 11:15 Uhr, Raum 5.054 (Kochstr. 4, Erlangen) | |
Recht für Wirtschaftswissenschaftler I | Mi, 24.07.2024, 08:00 Uhr, WISO Nürnberg | |
Recht für Wirtschaftswissenschaftler II | ||
Recht für Wirtschaftswissenschaftler III/IV | Di, 23.07.2024, 14:30 Uhr, 00.5 PSG | |
Sozialpolitk | Mi, 24.07.2024, 12:00 Uhr, Großer Hörsaal (Bismarckst. 1a, Erlangen) | |
Wirtschaftspolitik | Fr, 19.07.2024, 12:30 Uhr, Audimax Bismarckstr. 1, Erlangen | Mi, 04.09.2024, 11:00 – 12:00 Uhr, Raum 1.055 (Kochstr. 4, Erlangen) |
Medien im Wirtschaftsunterricht | Mi, 17.07.2024, 17:00 Uhr, Raum 5.054 (Kochstr. 4, Erlangen) | |
Planung, Durchführung und Reflexion im ökonomischen Fachunterricht | Mi, 17.07.2024, 15:45 Uhr, Raum 5.054 (Kochstr. 4, Erlangen) |
Master
Kurs | Prüfung: Zeit und Ort | Einsichtnahme: Zeit und Ort |
---|---|---|
Development Economics II | Mo, 22.07.2024, 09:30 Uhr, Gr. Hörsaal (Bismarckstr. 1a, Erlangen) | Fr, 26.07.2024, 09:15 – 10:15 Uhr, Raum 1.055 (Kochstr. 4, Erlangen) |
International Business Ethics I | Mo, 15.07.2024, 14:15 Uhr, Raum 5.054 (Kochstr. 4, Erlangen) | Mo, 30.09.2024, 10:00 Uhr, Raum 1.055 (Kochstr. 4, Erlangen) |
Research Methods II | Di, 23.07.2024, 14:00 Uhr, HS C (Kochstr. 4, Erlangen) | Fr, 26.07.2024, 13:00 – 14:00 Uhr, Raum 1.055 (Kochstr. 4, Erlangen) |
International Monetary Economics | Di, 16.07.2024, 11:00 Uhr, Raum 1.055 (Kochstr. 4, Erlangen) |
Schlüsselqualifikationen, Angebote für die Technische Fakultät
Kurs | Prüfung: Zeit und Ort | Einsichtnahme: Zeit und Ort |
---|---|---|
Betriebliches Rechnungswesen für Studierende der Technischen Fakultät |
Sommersemester 2024, Prüfungszeitraum 2 (Stand: 17. Mai 2024)
Bachelor, Lehramt
Kurs | Prüfung: Zeit und Ort | Einsichtnahme: Zeit und Ort |
---|---|---|
Betriebswirtschaftslehre II | Mi, 16.10.2024, 16:15 Uhr, Audimax (Bismarckst. 1, Erlangen) | |
Makroökonomie | Wird im 2. Prüfungszeitraum nicht angeboten | |
Betriebliches Rechnungswesen II | Do, 10.10.2024, 12:15 Uhr, HS C (Kochstr. 4, Erlangen) | |
Statistik | Di, 08.10.2024, 10:15 Uhr, Kleiner Hörsaal (Bismarckstr. 1a, Erlangen) | |
Recht für Wirtschaftswissenschaftler I | ||
Recht für Wirtschaftswissenschaftler II | ||
Recht für Wirtschaftswissenschaftler III/IV | ||
Sozialpolitik | Fr, 11.10.2024, 12:30 Uhr, Großer Hörsaal (Bismarckst. 1a, Erlangen) | |
Wirtschaftspolitik | Fr, 11.10.2024, 12:30 Uhr, HS C (Kochstr. 4, Erlangen) |
Master
Kurs | Prüfung: Zeit und Ort | Einsichtnahme: Zeit und Ort |
---|---|---|
Development Economics II | Mo, 07.10.2024, 10:00 Uhr, Raum 1.055 (Kochstr. 4 Erlangen) | |
International Business Ethics I | Mi, 02.10.2024, 09:00 Uhr, Raum 1.055 (Kochstr. 4, Erlangen) | |
Research Methods II | Di, 08.10.2024, 14:00 Uhr, Raum 1.055 (Kochstr. 4, Erlangen) | |
International Monetary Economics |
Schlüsselqualifikationen, Angebote für die Technische Fakultät
Kurs | Prüfung: Zeit und Ort | Einsichtnahme: Zeit und Ort |
---|---|---|
Betriebliches Rechnungswesen für Studierende der Technischen Fakultät |
Wintersemester 2023/24, Prüfungszeitraum 1 (Stand: 09. November 2023)
Bachelor, Lehramt
Kurs | Prüfung: Zeit und Ort | Einsichtnahme: Zeit und Ort | |
---|---|---|---|
Betriebswirtschaftslehre I | Mi, 07.02.2024, 16:15 Uhr, Audimax (Bismarckstr. 1, Erlangen) | Fr, 12.04.2024, 09:00 Uhr, Raum 1.055 (Kochstr. 4 Erlangen) | |
Einführung in die Volkswirtschaftslehre | Mo, 29.01.2024, 18:15 Uhr, Audimax (Bismarckstr. 1, Erlangen) und Gr. Hörsaal (Bismarckstr. 1a, Erlangen) | Do, 22.02.2024, 11:00 – 12:00 Uhr, Raum 1.055 (Kochstr. 4 Erlangen) | |
Makroökonomie | Mo, 08.04.2024, 11:00 – 12:00 Uhr, Raum 1.055 (Kochstr. 4 Erlangen) | ||
Mikroökonomie | Mi, 31.01.2024, 18:00 Uhr, Audimax (Bismarckstr. 1, Erlangen) und Gr. Hörsaal (Bismarckstr. 1a, Erlangen) | Do, 22.02.2024, 15:00 – 16:00 Uhr, Raum 1.055 (Kochstr. 4 Erlangen) | |
Recht für Wirtschaftswissenschaftler I | |||
Recht für Wirtschaftswissenschaftler II | |||
Recht für Wirtschaftswissenschaftler III/IV | Do, 08.02.2024, 16:30 Uhr, Raum 0.005 PSG (Kochstr. 6a, Erlangen) | ||
Betriebliches Rechnungswesen I | Do, 01.02.2024, 14:15 Uhr, Kleiner Hörsaal (Bismarckstr. 1a, Erlangen) und HSC (Kochstr. 4, Erlangen) | Fr, 05.04.2024, 09:00 Uhr, Raum 5.054 (Kochstr. 4 Erlangen) | |
Betriebswirtschaftslehre III (Bilanzierung) | Fr, 02.02.2024, 10:15 Uhr, Audimax (Bismarckstr. 1, Erlangen) | ||
Strategisches Management | Fr, 16.02.2024, 12:15 Uhr, Raum 5.054 (Kochstr. 4, Erlangen) | ||
Monetäre Ökonomik | Mo, 12.02.2024, 12:15 Uhr, Hörsaal C (Kochstr. 4, Erlangen) | ||
Grundlagen der Fachdidaktik | |||
Medien im Wirtschaftsunterricht | |||
Planung, Durchführung und Reflexion im ökonomischen Unterricht |
Master
Kurs | Prüfung: Zeit und Ort | Einsichtnahme: Zeit und Ort | |
---|---|---|---|
Statistics Refresher Course | Do, 16.11.2024, 11:00 Uhr, Raum 1.055 (Kochstr. 4, Erlangen) | ||
Development Economics I | Mi, 14.02.2024, 12:30 Uhr, Hörsaal C (Kochstr. 4, Erlangen) | Mo, 26.02.2024, 14:00 Uhr, Raum 5.054 (Kochstr. 4, Erlangen) | |
International Economics I | Fr, 23.02.2024, 15:30 Uhr, Raum 5.054 (Kochstr. 4, Erlangen) | ||
Research Methods I | Mo, 12.02.2024, 14:00 Uhr, Raum 5.054(Kochstr. 4, Erlangen) | ||
Competition Policy | Do, 15.02.2024, 12:30 Uhr, 5.054 (Kochstr. 4, Erlangen) | Mo, 26.02.2024, 14:00 Uhr, Raum 5.054 (Kochstr. 4, Erlangen) |
Schlüsselqualifikationen, Angebote für die Technische Fakultät
Kurs | Prüfung: Zeit und Ort | Einsichtnahme: Zeit und Ort |
---|---|---|
Betriebliches Rechnungswesen für Studierende der Technischen Fakultät |
Wintersemester 2023/24, Prüfungszeitraum 2 (Stand: 09. November 2023)
Bachelor, Lehramt
Kurs | Prüfung: Zeit und Ort | Einsichtnahme: Zeit und Ort |
---|---|---|
Betriebswirtschaftslehre I | Mi, 17.04.2024, 16:15 Uhr, Audimax (Bismarckstr. 1, Erlangen) | Di, 14.05.2024, 09:00 – 10:00 Uhr, Raum 1.055 (Kochstr. 4, Erlangen) |
Einführung in die Volkswirtschaftslehre | Mo, 08.04.2024, 13:15 Uhr, Hörsaal C (Kochstr. 4, Erlangen) | |
Mikroökonomie | Mi, 10.04.2024, 14:15 Uhr, Hörsaal C (Kochstraße 4, Erlangen) | Mo, 13.05.2024, 17:00 – 18:00 Uhr, Raum 5.054 (Kochstr. 4, Erlangen) |
Betriebliches Rechnungswesen I | Do, 11.04.2024, 10:15 Uhr, Hörsaal C (Kochstraße 4, Erlangen) | Do, 04.07.2024, 16:00 – 17:00 Uhr, Raum 1.055 (Kochstr. 4, Erlangen) |
Betriebswirtschaftslehre III (Bilanzierung) | Do, 11.04.2024, 12:15 Uhr, Hörsaal C (Kochstraße 4, Erlangen) | |
Strategisches Management | Fr, 22.03.2024, 14:30 – 15:30 Uhr, Raum 1.055 (Kochstr. 4 Erlangen) | |
Monetäre Ökonomik | Di, 09.04.2024, 10:15 Uhr, Raum 5.054 (Kochstr. 4, Erlangen) |
Master
Kurs | Prüfung: Zeit und Ort | Einsichtnahme: Zeit und Ort |
---|---|---|
Statistics Refresher Course | ||
Development Economics I | Mo, 18.03.2024, 10:15 Uhr, Raum 1.055 (Kochstr. 4, Erlangen) | |
International Economics I | Fr, 12.04.2024, 15:30 Uhr, Raum 5.054 (Kochstr. 4, Erlangen) | |
Research Methods I | ||
Competition Policy | Di, 19.03.2024, 10:15 Uhr, Raum 1.055 (Kochstr. 4, Erlangen) |
Schlüsselqualifikationen, Angebote für die Technische Fakultät
Kurs | Prüfung: Zeit und Ort | Einsichtnahme: Zeit und Ort |
---|---|---|
Betriebliches Rechnungswesen für Studierende der Technischen Fakultät |
Sommersemester 2023, Prüfungszeitraum 1 (Stand: 15. Mai 2023)
Bachelor, Lehramt
Kurs | Prüfung: Zeit und Ort | Einsichtnahme: Zeit und Ort |
---|---|---|
Betriebswirtschaftslehre II | Mi, 19.07.2023, 16:15 Uhr, Audimax, Bismarckstr. 1, 91054 Erlangen | Mo, 09.10.2023, 9:00 – 10:00 Uhr, Raum 1.055 (Kochstr. 4 Erlangen) |
Makroökonomie | Do, 10.08.2023, 14:00 Uhr | |
Betriebliches Rechnungswesen II | Do, 20.07.2023, 14:30 Uhr, Raum 1.055, Kochstraße 4 | Fr, 06.10.2023, 10:00 – 11:00 Uhr, Raum 5.054 (Kochstr. 4, Erlangen) |
Statistik | Di, 25.07.2023, 10:15 Uhr, Großer Hörsaal (Bismarckst. 1a, Erlangen) | Di, 26.09.2023, 17:00 – 18:00 Uhr, Raum 1.055 (Kochstr. 4 Erlangen) |
Recht für Wirtschaftswissenschaftler I | ||
Recht für Wirtschaftswissenschaftler II | ||
Recht für Wirtschaftswissenschaftler III/IV | Do, 27.07.2023, 16:30 Uhr, Übungsraum: (104b) ÜR2, Bismarckstr. 1a, 91054 Erlangen | |
Sozialpolitk | Mi, 26.07.2023, 10:45 Uhr, Audimax Bismarckstr. 1 | Fr, 25.08.2023, 10:00 Uhr, Raum 1.057 (Kochstr. 4 Erlangen) |
Wirtschaftspolitik | Fr, 21.07.2023, 12:45 Uhr, Audimax Bismarckstr. 1a, Erlangen | |
Medien im Wirtschaftsunterricht | ||
Planung, Durchführung und Reflexion im ökonomischen Fachunterricht |
Master
Kurs | Prüfung: Zeit und Ort | Einsichtnahme: Zeit und Ort |
---|---|---|
Development Economics II | Mi, 26.07.2023, 09:15 Uhr, Audimax (Bismarckstr. 1a, Erlangen) und in Raum 5.054, Kochstraße 4 | Mo, 21.08.2023, 13:30 Uhr, Raum 1.055 (Kochstr. 4 Erlangen) |
International Business Ethics I | Mo, 17.07.2023, 14:15 Uhr, Raum 5.054 (Kochstr. 4, Erlangen) | Mo, 09.10.2023, 10:00 – 11:00 Uhr, Raum 1.055 (Kochstr. 4 Erlangen) |
Research Methods II | Di, 25.07.2023, 14:00 Uhr, Raum 5.054 | Do, 27.07.2023, 14:30 – 15:30 Uhr, Raum 1.032 (Kochstr. 4 Erlangen) |
International Monetary Economics | Do, 20.07.2023, 11:00 Uhr, Raum 1.055 |
Schlüsselqualifikationen, Angebote für die Technische Fakultät
Kurs | Prüfung: Zeit und Ort | Einsichtnahme: Zeit und Ort |
---|---|---|
Betriebliches Rechnungswesen für Studierende der Technischen Fakultät |
Sommersemester 2023, Prüfungszeitraum 2 (Stand: 15. Mai 2023)
Bachelor, Lehramt
Kurs | Prüfung: Zeit und Ort | Einsichtnahme: Zeit und Ort |
---|---|---|
Betriebswirtschaftslehre II | Mi, 18.10.2023, 16:15 – 17:45 Uhr, Audimax (Bismarckstr. 1, Erlangen) | Fr, 03.11.2023, 09:00 – 10:00 Uhr, Raum 1.055 (Kochstr. 4, Erlangen) |
Makroökonomie | Wird im 2. Prüfungszeitraum nicht angeboten | |
Betriebliches Rechnungswesen II | Do, 12.10.2023, 12:15 Uhr, Hörsaal C (Kochstr. 4, Erlangen) | |
Statistik | Di, 10.10.2023, 10:15 Uhr, Gr. HS Bismarckstr. 1a, 91054 Erlangen | |
Recht für Wirtschaftswissenschaftler I | ||
Recht für Wirtschaftswissenschaftler II | ||
Recht für Wirtschaftswissenschaftler III/IV | ||
Sozialpolitik | Mo, 16.10.2023, 14:30 – 15:30, Hörsaal C (Kochstr. 4, Erlangen) | |
Wirtschaftspolitik | Fr, 13.10.2023, 12:30 – 13:30 Uhr, Hörsaal C (Kochstr. 4, Erlangen) | Do, 23.11.2023, 11:30 – 12:30 Uhr, Raum 1.056 (Kochstr. 4, Erlangen) |
Master
Kurs | Prüfung: Zeit und Ort | Einsichtnahme: Zeit und Ort |
---|---|---|
Development Economics II | Mo, 11.09.2023, 10:30, Raum 1.055 (Kochstr. 4, Erlangen) | |
International Business Ethics I | Mo, 16.10.2023, 14:15 – 15:15 Uhr, Raum 1.055 (Kochstr. 4, Erlangen) | |
Research Methods II | Di, 10.10.2023, 14:00 Uhr, Raum 1.055 (Kochstr. 4, Erlangen) | Do, 12.10.2023, 14:00 – 15:00 Uhr, Raum 1.032 (Kochstr. 4 Erlangen) |
International Monetary Economics |
Schlüsselqualifikationen, Angebote für die Technische Fakultät
Kurs | Prüfung: Zeit und Ort | Einsichtnahme: Zeit und Ort |
---|---|---|
Betriebliches Rechnungswesen für Studierende der Technischen Fakultät |
Wintersemester 2022/23, Prüfungszeitraum 1 (Stand: 24. Januar 2023)
Bachelor, Lehramt
Kurs | Prüfung: Zeit und Ort | Einsichtnahme: Zeit und Ort | |
---|---|---|---|
Betriebswirtschaftslehre I | Mi, 08.02.2023, 16:15 Uhr, Audimax (Bismarckstr. 1a, Erlangen) | Mi, 12.04.2023, 12:00 Uhr, Raum 1.055 (Kochstr. 4, Erlangen) | |
Einführung in die Volkswirtschaftslehre | Mo, 30.01.2023, 08:30 Uhr, Audimax und Gr. Hörsaal (beides Bismarckstr. 1a, Erlangen) | ||
Makroökonomie | |||
Mikroökonomie | Do, 16.02.2023, 16:15 Uhr, Audimax (Bismarckstr. 1a, Erlangen) | Mi, 22.03.2023, 14:00 – 15:00 Uhr, Raum 1.055 (Kochstr. 4 Erlangen) | |
Recht für Wirtschaftswissenschaftler I | |||
Recht für Wirtschaftswissenschaftler II | |||
Recht für Wirtschaftswissenschaftler III/IV | Do, 09.02.2023, 16:30 Uhr, Raum 0.005 PSG (Kochstr. 6a, Erlangen) | ||
Betriebliches Rechnungswesen I | Do, 02.02.2023, 14:30 Uhr, Großer Hörsaal (Henkestr. 42, Erlangen) | Fr, 31.03.2023, 15:00 – 16:00 Uhr, Hörsaal C (Kochstr. 4 Erlangen) | |
Betriebswirtschaftslehre III (Bilanzierung) | Fr, 03.02.2023, 10:30 Uhr, Kleiner Hörsaal (Bismarckstr. 1a, Erlangen) | Fr, 31.03.2023, 15:00 – 16:00 Uhr, Hörsaal C (Kochstr. 4 Erlangen) | |
Strategisches Management | Fr, 10.02.2023, 12:30 Uhr, Raum 5.054 (Kochstr. 4, Erlangen) | ||
Monetäre Ökonomik | Di, 21.02.2023, 10:00 Uhr, Hörsaal C (Kochstr. 4, Erlangen) | ||
Grundlagen der Fachdidaktik | |||
Medien im Wirtschaftsunterricht | |||
Planung, Durchführung und Reflexion im ökonomischen Unterricht |
Master
Kurs | Prüfung: Zeit und Ort | Einsichtnahme: Zeit und Ort | |
---|---|---|---|
Statistic Refresher Course | Fr, 18.11.2022, 14:00 Uhr, Hörsaal C (Kochstr. 4, Erlangen) | ||
Development Economics I | Mo, 13.02.2023, 12:30 Uhr, Hörsaal C (Kochstr. 4, Erlangen) | Mo, 03.04.2023, 16:00 – 17:00 Uhr, Raum 1.055 (Kochstr. 4 Erlangen) | |
International Economics I | Do, 02.02.2023, 152:30 Uhr, Hörsaal C (Kochstr. 4, Erlangen) | ||
Research Methods I | Di, 14.02.2023, 14:00 Uhr, Raum 5.054(Kochstr. 4, Erlangen) | Do, 16.02.2023, 9:30 – 11:00 Uhr, Raum 1.055 (Kochstr. 4 Erlangen) | |
Competition Policy | Mi, 15.02.2023, 12:30 Uhr, Hörsaal C (Kochstr. 4, Erlangen) | Mo, 03.04.2023, 17:00 – 18:00 Uhr, Raum 1.055 (Kochstr. 4 Erlangen) |
Schlüsselqualifikationen, Angebote für die Technische Fakultät
Kurs | Prüfung: Zeit und Ort | Einsichtnahme: Zeit und Ort |
---|---|---|
Betriebliches Rechnungswesen für Studierende der Technischen Fakultät |
Wintersemester 2022/23, Prüfungszeitraum 2 (Stand: 24. Januar 2023)
Bachelor, Lehramt
Kurs | Prüfung: Zeit und Ort | Einsichtnahme: Zeit und Ort |
---|---|---|
Betriebswirtschaftslehre I | Mi, 19.04.2023, 16:00 Uhr, Audimax (Bismarckstr. 1a, Erlangen) | Mi, 03.05.2023, 13:00 Uhr, Raum 1.055 (Kochstr. 4, Erlangen) |
Einführung in die Volkswirtschaftslehre | Do, 13.04.2023, 15:00 Uhr, Audimax (Bismarckstr. 1a, Erlangen) | |
Mikroökonomie | Do, 13.04.2023, 12:00 Uhr, HS C (Kochstraße 4, Erlangen) | |
Betriebliches Rechnungswesen I | Mi, 05.04.2023, 10:00 – 11:00 Uhr, HS C (Kochstr. 4, Erlangen) | Do, 29.06.2023, 16:00 – 17:00 Uhr, Raum: 05901.01.055(01.055) |
Betriebswirtschaftslehre III (Bilanzierung) | Mi, 05.04.2023, 13:00 – 14:00 Uhr, HS C (Kochstr. 4, Erlangen) | |
Strategisches Management | ||
Monetäre Ökonomik | Do, 13.04.2023, 10:30 Uhr, Raum 5.054 (Kochstr. 4, Erlangen) |
Master
Kurs | Prüfung: Zeit und Ort | Einsichtnahme: Zeit und Ort |
---|---|---|
Statistic Refresher Course | ||
Development Economics I | Mi, 12.04.2023, 10:00 Uhr, Raum 1.055 (Kochstr. 4, Erlangen) | |
International Economics I | Fr, 14.04.2023, 15:30 Uhr, Raum 5.054 (Kochstr. 4, Erlangen) | |
Research Methods I | Di, 11.04.2023, 10:00 Uhr, Raum 1.055 (Kochstr. 4, Erlangen) | Di, 18.04.2023, 8:45 – 9:30 Uhr, Raum 1.055 (Kochstr. 4, Erlangen) |
Competition Policy | Do, 13.04.2023, 10:00 Uhr, Raum 1.055 (Kochstr. 4, Erlangen) |
Schlüsselqualifikationen, Angebote für die Technische Fakultät
Kurs | Prüfung: Zeit und Ort | Einsichtnahme: Zeit und Ort |
---|---|---|
Betriebliches Rechnungswesen für Studierende der Technischen Fakultät |
Sommersemester 2022, Prüfungszeitraum 1 (Stand: 04. September 2022)
Bachelor, Lehramt
Kurs | Prüfung: Zeit und Ort | Einsichtnahme: Zeit und Ort |
---|---|---|
Betriebswirtschaftslehre II | Mo, 25.07.2022, 12:30 Uhr, Gr. Hörsaal (Henkestr. 42, Erlangen) | Mo, 10.10.2022, 12:15 – 13:15 Uhr, Raum 1.055 (Kochstr. 4 Erlangen) |
Makroökonomie | ||
Betriebliches Rechnungswesen II | Do, 28.07.2022, 14:15 Uhr, Hörsaal C (Kochstr. 4, Erlangen) | Do, 06.10.2022, 10:00 – 11:00 Uhr, Raum 5.054 (Kochstr. 4, Erlangen) |
Statistik | Di, 09.08.2022, 08:15 Uhr, Großer Hörsaal (Bismarckst. 1a, Erlangen) | |
Recht für Wirtschaftswissenschaftler I | ||
Recht für Wirtschaftswissenschaftler II | ||
Recht für Wirtschaftswissenschaftler III/IV | ||
Sozialpolitk | Mo, 02.08.2022, 17:30 Uhr, Hörsaal C (Kochstr. 4, Erlangen) + Gr. Hörsaal (Bismarckstr. 1a, Erlangen) | Do, 11.08.2022, 13:30 – 14:30 Uhr, Raum 1.055 (Kochstr. 4, Erlangen) |
Wirtschaftspolitik | Fr, 29.07.2022, 12:30 Uhr, Gr. Hörsaal (Bismarckstr. 1a, Erlangen) | Di, 23.08.2022, 10:00 – 11:00 Uhr, Raum 1.056 (Kochstr. 4, Erlangen) |
Medien im Wirtschaftsunterricht | ||
Planung, Durchführung und Reflexion im ökonomischen Fachunterricht |
Master
Kurs | Prüfung: Zeit und Ort | Einsichtnahme: Zeit und Ort |
---|---|---|
Development Economics II | Mo, 01.08.2022, 10:30 Uhr, Großer Hörsaal (Bismarckstr. 1a, Erlangen) | |
International Business Ethics I | Mo, 18.07.2022, 14:15 Uhr, Raum 5.054 (Kochstr. 4, Erlangen) | Mo, 10.10.2022, 14:15 – 15:15 Uhr, Raum 1.055 (Kochstr. 4 Erlangen) |
Research Methods II | Mo, 29.07.2022, 14:00 Uhr, Hörsaal C (Kochstr. 4, Erlangen) |
Schlüsselqualifikationen, Angebote für die Technische Fakultät
Kurs | Prüfung: Zeit und Ort | Einsichtnahme: Zeit und Ort |
---|---|---|
Betriebliches Rechnungswesen für Studierende der Technischen Fakultät |
Sommersemester 2022, Prüfungszeitraum 2 (Stand: 08. November 2022)
Bachelor, Lehramt
Kurs | Prüfung: Zeit und Ort | Einsichtnahme: Zeit und Ort |
---|---|---|
Betriebswirtschaftslehre II | Mo, 17.10.2022, 12:15 Uhr, Gr. Hörsaal (Henkestr. 42, Erlangen) | Mi, 16.11.2022, 09:00 – 10:00 Uhr, Raum 1.055 (Kochstr. 4, Erlangen) |
Makroökonomie | ||
Betriebliches Rechnungswesen II | Do, 13.10.2022, 10:15 Uhr, Kl. Hörsaal (Bismarckstr. 1a, Erlangen) | |
Statistik | Di, 04.10.2022, 08:15 Uhr, Hörsaal C (Kochstr. 4, Erlangen) | |
Recht für Wirtschaftswissenschaftler I | ||
Recht für Wirtschaftswissenschaftler II | ||
Recht für Wirtschaftswissenschaftler III/IV | ||
Sozialpolitik | Di, 11.10.2022, 14:30 Uhr, Audimax (Bismarckstr. 1a, Erlangen) | Di, 08.11.2022, 14:00 – 15:00 Uhr, Raum 00.5 PSG (Kochstr. 4, Erlangen) |
Wirtschaftspolitik | Fr, 14.10.2022, 12:30 Uhr, Hörsaal C (Kochstr. 4, Erlangen) | Di, 15.11.2022, 09:00 – 10:00 Uhr, Raum 1.056 (Kochstr. 4, Erlangen) |
Master
Kurs | Prüfung: Zeit und Ort | Einsichtnahme: Zeit und Ort |
---|---|---|
Development Economics II | Mo, 10.10.2022, 10:30 Uhr, Hörsaal C (Kochstr. 4, Erlangen) | |
International Business Ethics I | Mo, 17.10.2022, 14:30 Uhr, Raum 5.054 (Kochstr. 4 Erlangen) | |
Research Methods II | Di, 04.10.2022, 14:00 Uhr, Raum 1.055 (Kochstr. 4, Erlangen) | |
International Monetary Economics | Do, 13.10.2022, 11:00 Uhr, Raum 1.055 (Kochstr. 4, Erlangen) |
Schlüsselqualifikationen, Angebote für die Technische Fakultät
Kurs | Prüfung: Zeit und Ort | Einsichtnahme: Zeit und Ort |
---|---|---|
Betriebliches Rechnungswesen für Studierende der Technischen Fakultät |
Wintersemester 2021/22, Prüfungszeitraum 1 (Stand: 20. März 2022)
Bachelor, Lehramt
Kurs | Prüfung: Zeit und Ort | Einsichtnahme: Zeit und Ort |
---|---|---|
Betriebswirtschaftslehre I | Mi, 02.02.2022, 17:30 Uhr, Mensa-Süd (Erwin-Rommel-Str. 60, Erlangen), Großer und Kleiner Hörsaal (beide Ulmenweg 18, Erlangen) und Rudolf-Wöhrl-Saal (Krankenhausstr. 12, Eingang Östliche Stadtmauerstraße 11/Ecke Glückstraße, Erlangen) | Mi, 20.04.2022, 14:00 – 15:00 Uhr, Raum 1.055 (Kochstr. 4, Erlangen) |
Einführung in die Volkswirtschaftslehre | Do, 10.02.2022, 18:30 Uhr, Mensa-Süd (Erwin-Rommel-Str. 60, Erlangen), Großer und Kleiner Hörsaal (beide Ulmenweg 18, Erlangen), und Raum 5.054 (Kochstr. 4, Erlangen) | Di, 22.02.2022, 14:00 – 15:00 Uhr, Raum 1.055 (Kochstr. 4, Erlangen) |
Makroökonomie | Do, 08.03.2022, 09:00 Uhr, Raum THN BL.005 (Technische Hochschule Nürnberg) |
Mo, 11.04.2022, 14:00 – 15:00 Uhr, Raum 1.055 (Kochstr. 4, Erlangen) |
Mikroökonomie | Mo, 07.02.2022, 18:00 Uhr, Großer Hörsaal (Bismarckstr. 1, Erlangen), Rudolf-Wöhrl-Saal (Krankenhausstr. 12, Eingang Östliche Stadtmauerstraße 11/Ecke Glückstraße, Erlangen) und Großer Hörsaal (Ulmenweg 18, Erlangen) | Di, 22.02.2022, 14:00 – 15:00 Uhr, Raum 1.053 (Kochstr. 4, Erlangen) |
Recht für Wirtschaftswissenschaftler I | ||
Recht für Wirtschaftswissenschaftler II | ||
Recht für Wirtschaftswissenschaftler III/IV | Do, 10.02.2022, 16:30 Uhr, Raum 1.053 (Kochstr. 4, Erlangen) | |
Betriebliches Rechnungswesen I | Do, 03.02.2022, 16:30 Uhr, Mensa Süd (Erwin-Rommel-Str. 60, Erlangen) und Großer Hörsaal (Henkestr. 42, Erlangen) | Do, 14.04.2022, 15:30-17:00 Uhr, Audimax (Bismarckstr. 1a, Erlangen) Bitte melden Sie sich bei Herrn Hohm zuvor an: max.hohm@t-online.de |
Betriebswirtschaftslehre III (Bilanzierung) | Do, 17.02.2022, 16:30 Uhr, Rudolf-Wöhrl-Saal (Krankenhausstr. 12, Eingang Östliche Stadtmauerstraße 11/Ecke Glückstraße, Erlangen) und Großer Hörsaal (Ulmenweg 18, Erlangen) | Do, 14.04.2022, 15:30-17:00 Uhr, Audimax (Bismarckstr. 1a, Erlangen) Bitte melden Sie sich bei Herrn Hohm zuvor an: max.hohm@t-online.de |
Strategisches Management | Fr, 18.02.2022, 15:00 Uhr, Audimax (Bismarckstr. 1a, Erlangen) | |
Monetäre Ökonomik | Fr, 04.02.2022, 15:30 Uhr, Großer Hörsaal (Bismarckstr. 1a, Erlangen) | |
Grundlagen der Fachdidaktik | ||
