Allgemeine Informationen
Anmeldung zu Prüfungen
Die Anmeldungen zu Prüfungen erfolgt über das Online-Portal Campo. Bitte beachten Sie den in Campo angegebenen Anmeldezeitraum.
Klausurergebnisse
Klausurergebnisse erhalten Sie ebenfalls über Campo.
Einsichtnahme in Klausuren
Die Einsichtnahme in die Klausuren ist zu von den jeweiligen Prüfenden festgelegten Terminen möglich. Diese finden Sie in der Liste der Prüfungstermine unten.
Klausurensammlung/Staatsexamen
Eine Klausurensammlung finden Sie bei Studon im Kurs „Klausurensammlung“. Äquivalent dazu existiert ein Studon-Kurs „Staatsexamen“ für Lehramt Realschule und Gymnasium.
Prüfungstermine/Einsichtnahme
Bitte prüfen Sie die entsprechenden Informationen immer auf Campo!
| Kurs | Prüfung: Zeit und Ort | Einsichtnahme: Zeit und Ort |
|---|---|---|
| Betriebswirtschaftslehre II | Mi, 15.07.2026, 16:15 Uhr, Audimax (Bismarckstr. 1, Erlangen) | |
| Makroökonomie | Do, 13.08.2026, 14:00 Uhr | |
| Betriebliches Rechnungswesen II | Do, 16.07.2026, 14:30 Uhr, HS C (Kochstr. 4), Kl. HS (Bismarckstr. 1a, Erlangen) | |
| Statistik | Di, 14.07.2026, 09:45 Uhr, Audimax (Bismarckstr. 1, Erlangen) | |
| Recht für Wirtschaftswissenschaftler III/IV | Do, 16.07.2026, 17:15 Uhr, Raum 5.054 (Kochstr. 4, Erlangen) | |
| Sozialpolitk | Mi, 22.07.2026, 11:30 Uhr, Audimax (Bismarckstr. 1, Erlangen) | |
| Wirtschaftspolitik | Fr, 17.07.2026, 12:30 Uhr, Audimax (Bismarckstr. 1, Erlangen) |
| Kurs | Prüfung: Zeit und Ort | Einsichtnahme: Zeit und Ort |
|---|---|---|
| Development Economics II | Mo, 20.07.2026, 09:30 Uhr, Kl. Hörsaal (Bismarckstr. 1a, Erlangen) | |
| International Business Ethics I | Mo, 13.07.2026, 14:15 Uhr, Raum 5.054 (Kochstr. 4, Erlangen) | |
| Research Methods II | Di, 21.07.2026, 14:00 Uhr, Raum 5.054 (Kochstr. 4, Erlangen) |
| Kurs | Prüfung: Zeit und Ort | Einsichtnahme: Zeit und Ort |
|---|---|---|
| Betriebliches Rechnungswesen für Studierende der Technischen Fakultät |
| Kurs | Prüfung: Zeit und Ort | Einsichtnahme: Zeit und Ort |
|---|---|---|
| Betriebswirtschaftslehre II | ||
| Betriebliches Rechnungswesen II | ||
| Statistik | ||
| Sozialpolitk | ||
| Wirtschaftspolitik |
| Kurs | Prüfung: Zeit und Ort | Einsichtnahme: Zeit und Ort |
|---|---|---|
| Development Economics II | ||
| International Business Ethics I | ||
| Research Methods II |
| Kurs | Prüfung: Zeit und Ort | Einsichtnahme: Zeit und Ort |
|---|---|---|
| Betriebliches Rechnungswesen für Studierende der Technischen Fakultät |
| Kurs | Prüfung: Zeit und Ort | Einsichtnahme: Zeit und Ort |
|---|---|---|
| Betriebswirtschaftslehre I | Mi, 04.02.2026, 16:15 Uhr, Audimax (Bismarckstr. 1, Erlangen) | Mi, 01.04.2026, 10:00-11:00 Uhr, Raum 1.055 (Kochstr. 4, Erlangen) |
| Einführung in die Volkswirtschaftslehre | Mo, 02.02.2026, 08:15 Uhr, Audimax (Bismarckstr. 1, Erlangen) | |
| Makroökonomie | Di, 24.02.2026, 14:00 Uhr, Gr. Hörsaal (Bismarckstr. 1a, Erlangen) | |
| Mikroökonomie | Di, 03.02.2026, 10:00 Uhr, Hörsaal C (Kochstr. 4, Erlangen) | |
| Recht für Wirtschaftswissenschaftler II | ||
| Recht für Wirtschaftswissenschaftler III/IV | Do, 05.02.2026, 17:15 Uhr, Raum 5.054 (Kochstr. 4, Erlangen) | |
| Betriebliches Rechnungswesen I | Do, 29.01.2026, 14:30 Uhr, Hörsaal C (Kochstr. 4, Erlangen) und Kleiner Hörsaal (Bismarckstr. 1a, Erlangen) | Mo, 30.03.2026, 10:00-11:00 Uhr, Raum 5.054 (Kochstr. 4, Erlangen) |
| Betriebswirtschaftslehre III (Bilanzierung) | Fr, 30.01.2026, 10:15 Uhr, Kleiner Hörsaal (Bismarckstr. 1a, Erlangen) und Raum 5.054 (Kochstr. 4, Erlangen) | Mo, 30.03.2026, 10:00-11:00 Uhr, Raum 5.054 (Kochstr. 4, Erlangen) |
| Strategisches Management | Fr, 13.02.2026, 10:00 Uhr, Raum 5.054 (Kochstr. 4, Erlangen) | |
| Monetäre Ökonomik | Mo, 09.02.2026, 10:00 Uhr, Kleiner Hörsaal (Bismarckstr. 1a, Erlangen) |
| Kurs | Prüfung: Zeit und Ort | Einsichtnahme: Zeit und Ort |
|---|---|---|
| Statistik Refresher Course | Mo, 08.12.2025, 10:45 Uhr, Raum 5.054 (Kochstr. 4, Erlangen) | |
| Development Economics I | Di, 03.02.2026, 10:15 Uhr, Raum 5.054 (Kochstr. 4, Erlangen) | |
| Research Methods I | Di, 10.02.2026, 14:00 Uhr, Raum 5.054 (Kochstr. 4, Erlangen) |
| Kurs | Prüfung: Zeit und Ort | Einsichtnahme: Zeit und Ort |
|---|---|---|
| Betriebliches Rechnungswesen für Studierende der Technischen Fakultät |
| Kurs | Prüfung: Zeit und Ort | Einsichtnahme: Zeit und Ort |
|---|---|---|
| Betriebswirtschaftslehre I | Mi, 15.04.2026, 16:15 Uhr, Audimax (Bismarckstr. 1, Erlangen) | Mo, 01.06.2026, 10:00-11:00 Uhr, Raum 1.055 (Kochstr. 4, Erlangen) |
| Einführung in die Volkswirtschaftslehre | Mo, 30.03.2026, 09:30 Uhr, Hörsaal C (Kochstr. 4, Erlangen) | |
| Mikroökonomie | Di, 07.04.2026, 10:15 Uhr, Hörsaal C (Kochstr. 4, Erlangen) | |
| Betriebliches Rechnungswesen I | Mi, 01.04.2026, 12:15 Uhr, Hörsaal C (Kochstr. 4, Erlangen) | Do, 02.07.2026, 16:00-17:00 Uhr, Raum 1.055 (Kochstr. 4, Erlangen) |
| Betriebswirtschaftslehre III (Bilanzierung) | Mi, 01.04.2026, 10:15 Uhr, Hörsaal C (Kochstr. 4, Erlangen) | Do, 02.07.2026, 16:00-17:00 Uhr, Raum 1.055 (Kochstr. 4, Erlangen) |
| Strategisches Management | Fr, 17.04.2026, 10:00 Uhr, 00.15 PSG, (Kochstr. 6a, Erlangen) | |
| Monetäre Ökonomik | Di, 07.04.2026, 10:15 Uhr, Raum 5.054 (Kochstr. 4, Erlangen) |
| Kurs | Prüfung: Zeit und Ort | Einsichtnahme: Zeit und Ort |
|---|---|---|
| Statistics Refresher Course | Fr, 17.04.2026, 11:00 Uhr, Raum 5.054 (Kochstr. 4, Erlangen) | |
| Development Economics I | Fr, 24.04.2026, 11:00 Uhr, Raum 5.054 (Kochstr. 4, Erlangen) | |
| Research Methods I | Di, 07.04.2026, 14:00 Uhr, Raum 1.055 (Kochstr. 4, Erlangen) |
| Kurs | Prüfung: Zeit und Ort | Einsichtnahme: Zeit und Ort |
|---|---|---|
| Betriebliches Rechnungswesen für Studierende der Technischen Fakultät |
| Kurs | Prüfung: Zeit und Ort | Einsichtnahme: Zeit und Ort |
|---|---|---|
| Betriebswirtschaftslehre II | Mi, 23.07.2025, 16:15 Uhr, Audimax (Bismarckstr. 1, Erlangen) | Mo, 06.10.2025, 09:00-10:00 Uhr, Raum 1.055 (Kochstr. 4, Erlangen) |
| Makroökonomie | Do, 21.08.2025, 14:00 Uhr | |
| Betriebliches Rechnungswesen II | Do, 24.07.2025, 14:30 Uhr, HS C (Kochstr. 4), Kl. HS (Bismarckstr. 1a, Erlangen) | Di, 07.10.2025, 10:00-11:00 Uhr, Raum 1.055 (Kochstr. 4, Erlangen) |
| Statistik | Di, 05.08.2025, 10:15 Uhr, Großer Hörsaal (Bismarckst. 1a, Erlangen) | |
| Recht für Wirtschaftswissenschaftler III/IV | Do, 24.07.2025, 17:15 Uhr, Raum 5.054 (Kochstr. 4, Erlangen) | |
| Sozialpolitk | Mi, 23.07.2025, 18:15 Uhr, Audimax (Bismarckstr. 1, Erlangen) | |
| Wirtschaftspolitik | Fr, 25.07.2025, 13:30 Uhr, Audimax (Bismarckstr. 1, Erlangen) | Do, 21.08.2025, 11:00-12:00 Uhr, Raum 1.055 (Kochstr. 4, Erlangen) |
| Kurs | Prüfung: Zeit und Ort | Einsichtnahme: Zeit und Ort |
|---|---|---|
| Development Economics II | Mo, 28.07.2025, 10:00 Uhr, Gr. Hörsaal (Bismarckstr. 1a, Erlangen) | Do, 31.07.2025, 14:00-14:45 Uhr, Raum 1.055 (Kochstr. 4, Erlangen) |
| International Business Ethics I | Mo, 14.07.2025, 14:15 Uhr, Raum 5.054 (Kochstr. 4, Erlangen) | Mo, 29.09.2025, 08:00 Uhr, Raum 1.054 (Kochstr. 4, Erlangen) |
| Research Methods II | Di, 05.08.2025, 14:00 Uhr, Raum 1.055 (Kochstr. 4, Erlangen) |
| Kurs | Prüfung: Zeit und Ort | Einsichtnahme: Zeit und Ort |
|---|---|---|
| Betriebliches Rechnungswesen für Studierende der Technischen Fakultät |
| Kurs | Prüfung: Zeit und Ort | Einsichtnahme: Zeit und Ort |
|---|---|---|
| Betriebswirtschaftslehre II | Mi, 15.10.2025, 16:15 Uhr, Audimax (Bismarckstr. 1, Erlangen) | Mo, 17.11.2025, 09:00 -10:00 Uhr, Raum 1.055 (Kochstr. 4 Erlangen) |
| Betriebliches Rechnungswesen II | Do, 09.10.2025, 12:15 Uhr, HS C (Kochstr. 4) | |
| Statistik | Di, 14.10.2025, 10:15 Uhr, Raum 1.055 (Kochstr. 4, Erlangen) | |
| Sozialpolitk | Fr, 10.10.2025, 10:00 Uhr, Großer Hörsaal (Bismarckst. 1a, Erlangen) | |
| Wirtschaftspolitik | Fr, 10.10.2025, 12:30 Uhr, HS C (Kochstr. 4, Erlangen) | Do, 04.12.2025, 11:00-12:00 Uhr, Raum 1.055 (Kochstr. 4, Erlangen) |
| Kurs | Prüfung: Zeit und Ort | Einsichtnahme: Zeit und Ort |
|---|---|---|
| Development Economics II | Mo, 06.10.2025, 9:30 Uhr, Raum 5.054 (Kochstr. 4, Erlangen) | |
| International Business Ethics I | Mo, 06.10.2025, 11:00-12:00 Uhr, Raum 1.055 (Kochstr. 4, Erlangen) | |
| Research Methods II | Di, 30.09.2025, 13:00-14:00 Uhr, Raum 1.055 (Kochstr. 4, Erlangen) |
| Kurs | Prüfung: Zeit und Ort | Einsichtnahme: Zeit und Ort |
|---|---|---|
| Betriebliches Rechnungswesen für Studierende der Technischen Fakultät |
| Kurs | Prüfung: Zeit und Ort | Einsichtnahme: Zeit und Ort | |
|---|---|---|---|
| Betriebswirtschaftslehre I | Mi, 05.02.2025, 16:15 Uhr, Audimax (Bismarckstr. 1, Erlangen) | Mi, 09.04.2025, 10:00-11:00 Uhr, Raum 1.055 (Kochstr. 4, Erlangen) | |
| Einführung in die Volkswirtschaftslehre | Mo, 03.02.2025, 08:15 Uhr, Audimax (Bismarckstr. 1, Erlangen) | Mo, 17.02.2025, 15:00-16:00 Uhr, Raum 1.055 (Kochstr. 4, Erlangen) | |
| Makroökonomie | Di, 25.02.2025, 14:00 Uhr, Audimax (Bismarckstr. 1, Erlangen) | Mo, 24.03.2025, 11:00-12:00 Uhr, Raum 1.055 (Kochstr. 4, Erlangen) | |
| Mikroökonomie | Di, 04.02.2025, 08:15 Uhr, Audimax (Bismarckstr. 1, Erlangen) | Di, 11.03.2025, 14:00-15:00 Uhr, Raum 1.055 (Kochstr. 4, Erlangen) | |
| Recht für Wirtschaftswissenschaftler II | |||
| Recht für Wirtschaftswissenschaftler III/IV | Do, 06.02.2025, 17:15 Uhr, Raum 5.054 (Kochstr. 4, Erlangen) | ||
| Betriebliches Rechnungswesen I | Do, 30.01.2025, 14:30 Uhr, Hörsaal C (Kochstr. 4, Erlangen) und Kleiner Hörsaal (Bismarckstr. 1a, Erlangen) | Mo, 07.04.2025, 15:00-16:00 Uhr, Raum 5.054 (Kochstr. 4, Erlangen) | |
| Betriebswirtschaftslehre III (Bilanzierung) | Fr, 31.01.2025, 10:15 Uhr, Kleiner Hörsaal (Bismarckstr. 1a, Erlangen)und Raum 5.054 (Kochstr. 4, Erlangen) | Mo, 07.04.2025, 15:00-16:00 Uhr, Raum 5.054 (Kochstr. 4, Erlangen) | |
| Strategisches Management | Fr, 07.02.2025, 10:00 Uhr, Raum 5.054 (Kochstr. 4, Erlangen) | ||
| Monetäre Ökonomik | Mo, 10.02.2025, 12:15 Uhr, Hörsaal C (Kochstr. 4, Erlangen) | ||
| Grundlagen der Fachdidaktik | |||
| Medien im Wirtschaftsunterricht | |||
| Planung, Durchführung und Reflexion im ökonomischen Unterricht |
| Kurs | Prüfung: Zeit und Ort | Einsichtnahme: Zeit und Ort | |
|---|---|---|---|
| Statistik Refresher Course | Mo, 02.12.2024, 10:45 Uhr, Raum 5.054 (Kochstr. 4, Erlangen) | ||
| Development Economics I | Di, 04.02.2025, 10:15 Uhr, Raum 1.055 (Kochstr. 4, Erlangen) | ||
| Research Methods I | Mo, 10.02.2025, 14:00 Uhr, Raum 5.054 (Kochstr. 4, Erlangen) | ||
| Risk and Insurance | Mi, 12.02.2025, 09:00 Uhr, Raum 1.055 (Kochstr. 4, Erlangen) |
| Kurs | Prüfung: Zeit und Ort | Einsichtnahme: Zeit und Ort |
|---|---|---|
| Betriebliches Rechnungswesen für Studierende der Technischen Fakultät |
| Kurs | Prüfung: Zeit und Ort | Einsichtnahme: Zeit und Ort |
|---|---|---|
| Betriebswirtschaftslehre I | Mi, 23.04.2025, 16:15 Uhr, Audimax (Bismarckstr. 1, Erlangen) | Di, 27.05.2025, 09:00 – 10:00 Uhr, Raum 1.055 (Kochstr. 4, Erlangen) |
| Einführung in die Volkswirtschaftslehre | Mo, 14.04.2025, 09:30 Uhr, Hörsaal C (Kochstr. 4, Erlangen) | Mo, 28.04.2025, 11:30 – 12:30 Uhr, Raum 1.055 (Kochstr. 4, Erlangen) |
| Mikroökonomie | Do, 10.04.2025, 14:15 Uhr, Hörsaal C (Kochstraße 4, Erlangen) | Mo, 05.05.2025, 17:30 – 18:30 Uhr, Raum 5.054 (Kochstr. 4, Erlangen) |
| Betriebliches Rechnungswesen I | Mi, 09.04.2025, 10:15 Uhr, Hörsaal C (Kochstr. 4, Erlangen) | |
| Betriebswirtschaftslehre III (Bilanzierung) | Mi, 09.04.2025, 12:15 Uhr, Hörsaal C (Kochstr. 4, Erlangen) | |
| Strategisches Management | Fr, 11.04.2025, 10:00 Uhr, Raum 5.054 (Kochstr. 4, Erlangen) | |
| Monetäre Ökonomik | Mo, 07.04.2025, 10:15 Uhr, Raum 5.054 (Kochstr. 4, Erlangen) |
| Kurs | Prüfung: Zeit und Ort | Einsichtnahme: Zeit und Ort | |
|---|---|---|---|
| Statistics Refresher Course | |||
| Development Economics I | Mo, 14.04.2025, 10:15 Uhr, Raum 5.054 (Kochstr. 4, Erlangen) | ||
| International Economics I | |||
| Research Methods I | Do, 24.04.2025, 14:00 Uhr, Raum 1.053 (Kochstr. 4, Erlangen) | ||
| Competition Policy |
| Kurs | Prüfung: Zeit und Ort | Einsichtnahme: Zeit und Ort |
|---|---|---|
| Betriebliches Rechnungswesen für Studierende der Technischen Fakultät |
| Kurs | Prüfung: Zeit und Ort | Einsichtnahme: Zeit und Ort |
|---|---|---|
| Betriebswirtschaftslehre II | Mi, 17.07.2024, 16:15 Uhr, Audimax, (Bismarckstr. 1, Erlangen) | Mo, 30.09.2024, 09:00 Uhr, Raum 1.055 (Kochstr. 4, Erlangen) |
| Makroökonomie | Do, 15.08.2024, 14:00 Uhr | |
| Betriebliches Rechnungswesen II | Do, 18.07.2024, 14:30 Uhr, HS C (Kochstr. 4), Kl. HS (Bismarckstr. 1a, Erlangen) | Mo, 07.10.2024, 09:00 – 10:00 Uhr, Raum 1.053 (Kochstr. 4, Erlangen) |
| Statistik | Di, 30.07.2024, 10:15 Uhr, Großer Hörsaal (Bismarckst. 1a, Erlangen) | |
| Monetäre Ökonomik | Mo, 22.07.2024, 10:15 – 11:15 Uhr, Raum 5.054 (Kochstr. 4, Erlangen) | |
| Recht für Wirtschaftswissenschaftler I | Mi, 24.07.2024, 08:00 Uhr, WISO Nürnberg | |
| Recht für Wirtschaftswissenschaftler II | ||
| Recht für Wirtschaftswissenschaftler III/IV | Di, 23.07.2024, 14:30 Uhr, 00.5 PSG | |
| Sozialpolitk | Mi, 24.07.2024, 12:00 Uhr, Großer Hörsaal (Bismarckst. 1a, Erlangen) | |
| Wirtschaftspolitik | Fr, 19.07.2024, 12:30 Uhr, Audimax Bismarckstr. 1, Erlangen | Mi, 04.09.2024, 11:00 – 12:00 Uhr, Raum 1.055 (Kochstr. 4, Erlangen) |
| Medien im Wirtschaftsunterricht | Mi, 17.07.2024, 17:00 Uhr, Raum 5.054 (Kochstr. 4, Erlangen) | |
| Planung, Durchführung und Reflexion im ökonomischen Fachunterricht | Mi, 17.07.2024, 15:45 Uhr, Raum 5.054 (Kochstr. 4, Erlangen) |
| Kurs | Prüfung: Zeit und Ort | Einsichtnahme: Zeit und Ort |
|---|---|---|
| Development Economics II | Mo, 22.07.2024, 09:30 Uhr, Gr. Hörsaal (Bismarckstr. 1a, Erlangen) | Fr, 26.07.2024, 09:15 – 10:15 Uhr, Raum 1.055 (Kochstr. 4, Erlangen) |
| International Business Ethics I | Mo, 15.07.2024, 14:15 Uhr, Raum 5.054 (Kochstr. 4, Erlangen) | Mo, 30.09.2024, 10:00 Uhr, Raum 1.055 (Kochstr. 4, Erlangen) |
| Research Methods II | Di, 23.07.2024, 14:00 Uhr, HS C (Kochstr. 4, Erlangen) | Fr, 26.07.2024, 13:00 – 14:00 Uhr, Raum 1.055 (Kochstr. 4, Erlangen) |
| International Monetary Economics | Di, 16.07.2024, 11:00 Uhr, Raum 1.055 (Kochstr. 4, Erlangen) |
| Kurs | Prüfung: Zeit und Ort | Einsichtnahme: Zeit und Ort |
|---|---|---|
| Betriebliches Rechnungswesen für Studierende der Technischen Fakultät |
| Kurs | Prüfung: Zeit und Ort | Einsichtnahme: Zeit und Ort |
|---|---|---|
| Betriebswirtschaftslehre II | Mi, 16.10.2024, 16:15 Uhr, Audimax (Bismarckst. 1, Erlangen) | Mi, 13.11.2024, 11:30 -12:30 Uhr, Raum 1.055 (Kochstr. 4 Erlangen) |
| Makroökonomie | Wird im 2. Prüfungszeitraum nicht angeboten | |
| Betriebliches Rechnungswesen II | Do, 10.10.2024, 12:15 Uhr, HS C (Kochstr. 4, Erlangen) | |
| Statistik | Di, 08.10.2024, 10:15 Uhr, Kleiner Hörsaal (Bismarckstr. 1a, Erlangen) | |
| Recht für Wirtschaftswissenschaftler I | ||
| Recht für Wirtschaftswissenschaftler II | ||
| Recht für Wirtschaftswissenschaftler III/IV | ||
| Sozialpolitik | Fr, 11.10.2024, 12:30 Uhr, Großer Hörsaal (Bismarckst. 1a, Erlangen) | |
| Wirtschaftspolitik | Fr, 11.10.2024, 12:30 Uhr, HS C (Kochstr. 4, Erlangen) | Di, 19.11.2024, 11:00 -12:00 Uhr, Raum 1.056 (Kochstr. 4 Erlangen) |
| Kurs | Prüfung: Zeit und Ort | Einsichtnahme: Zeit und Ort |
|---|---|---|
| Development Economics II | Mo, 07.10.2024, 10:00 Uhr, Raum 1.055 (Kochstr. 4 Erlangen) | |
| International Business Ethics I | Mi, 02.10.2024, 09:00 Uhr, Raum 1.055 (Kochstr. 4, Erlangen) | |
| Research Methods II | Di, 08.10.2024, 14:00 Uhr, Raum 1.055 (Kochstr. 4, Erlangen) | |
| International Monetary Economics |
| Kurs | Prüfung: Zeit und Ort | Einsichtnahme: Zeit und Ort |
|---|---|---|
| Betriebliches Rechnungswesen für Studierende der Technischen Fakultät |
| Kurs | Prüfung: Zeit und Ort | Einsichtnahme: Zeit und Ort | |
|---|---|---|---|
| Betriebswirtschaftslehre I | Mi, 07.02.2024, 16:15 Uhr, Audimax (Bismarckstr. 1, Erlangen) | Fr, 12.04.2024, 09:00 Uhr, Raum 1.055 (Kochstr. 4 Erlangen) | |
| Einführung in die Volkswirtschaftslehre | Mo, 29.01.2024, 18:15 Uhr, Audimax (Bismarckstr. 1, Erlangen) und Gr. Hörsaal (Bismarckstr. 1a, Erlangen) | Do, 22.02.2024, 11:00 – 12:00 Uhr, Raum 1.055 (Kochstr. 4 Erlangen) | |
| Makroökonomie | Mo, 08.04.2024, 11:00 – 12:00 Uhr, Raum 1.055 (Kochstr. 4 Erlangen) | ||
| Mikroökonomie | Mi, 31.01.2024, 18:00 Uhr, Audimax (Bismarckstr. 1, Erlangen) und Gr. Hörsaal (Bismarckstr. 1a, Erlangen) | Do, 22.02.2024, 15:00 – 16:00 Uhr, Raum 1.055 (Kochstr. 4 Erlangen) | |
| Recht für Wirtschaftswissenschaftler I | |||
| Recht für Wirtschaftswissenschaftler II | |||
| Recht für Wirtschaftswissenschaftler III/IV | Do, 08.02.2024, 16:30 Uhr, Raum 0.005 PSG (Kochstr. 6a, Erlangen) | ||
| Betriebliches Rechnungswesen I | Do, 01.02.2024, 14:15 Uhr, Kleiner Hörsaal (Bismarckstr. 1a, Erlangen) und HSC (Kochstr. 4, Erlangen) | Fr, 05.04.2024, 09:00 Uhr, Raum 5.054 (Kochstr. 4 Erlangen) | |
| Betriebswirtschaftslehre III (Bilanzierung) | Fr, 02.02.2024, 10:15 Uhr, Audimax (Bismarckstr. 1, Erlangen) | ||
| Strategisches Management | Fr, 16.02.2024, 12:15 Uhr, Raum 5.054 (Kochstr. 4, Erlangen) | ||
| Monetäre Ökonomik | Mo, 12.02.2024, 12:15 Uhr, Hörsaal C (Kochstr. 4, Erlangen) | ||
| Grundlagen der Fachdidaktik | |||
| Medien im Wirtschaftsunterricht | |||
| Planung, Durchführung und Reflexion im ökonomischen Unterricht |
| Kurs | Prüfung: Zeit und Ort | Einsichtnahme: Zeit und Ort | |
|---|---|---|---|
| Statistics Refresher Course | Do, 16.11.2024, 11:00 Uhr, Raum 1.055 (Kochstr. 4, Erlangen) | ||
| Development Economics I | Mi, 14.02.2024, 12:30 Uhr, Hörsaal C (Kochstr. 4, Erlangen) | Mo, 26.02.2024, 14:00 Uhr, Raum 5.054 (Kochstr. 4, Erlangen) | |
| International Economics I | Fr, 23.02.2024, 15:30 Uhr, Raum 5.054 (Kochstr. 4, Erlangen) | ||
| Research Methods I | Mo, 12.02.2024, 14:00 Uhr, Raum 5.054(Kochstr. 4, Erlangen) | ||
| Competition Policy | Do, 15.02.2024, 12:30 Uhr, 5.054 (Kochstr. 4, Erlangen) | Mo, 26.02.2024, 14:00 Uhr, Raum 5.054 (Kochstr. 4, Erlangen) |
| Kurs | Prüfung: Zeit und Ort | Einsichtnahme: Zeit und Ort |
|---|---|---|
| Betriebliches Rechnungswesen für Studierende der Technischen Fakultät |
| Kurs | Prüfung: Zeit und Ort | Einsichtnahme: Zeit und Ort |
|---|---|---|
| Betriebswirtschaftslehre I | Mi, 17.04.2024, 16:15 Uhr, Audimax (Bismarckstr. 1, Erlangen) | Di, 14.05.2024, 09:00 – 10:00 Uhr, Raum 1.055 (Kochstr. 4, Erlangen) |
| Einführung in die Volkswirtschaftslehre | Mo, 08.04.2024, 13:15 Uhr, Hörsaal C (Kochstr. 4, Erlangen) | |
| Mikroökonomie | Mi, 10.04.2024, 14:15 Uhr, Hörsaal C (Kochstraße 4, Erlangen) | Mo, 13.05.2024, 17:00 – 18:00 Uhr, Raum 5.054 (Kochstr. 4, Erlangen) |
| Betriebliches Rechnungswesen I | Do, 11.04.2024, 10:15 Uhr, Hörsaal C (Kochstraße 4, Erlangen) | Do, 04.07.2024, 16:00 – 17:00 Uhr, Raum 1.055 (Kochstr. 4, Erlangen) |
| Betriebswirtschaftslehre III (Bilanzierung) | Do, 11.04.2024, 12:15 Uhr, Hörsaal C (Kochstraße 4, Erlangen) | |
| Strategisches Management | Fr, 22.03.2024, 14:30 – 15:30 Uhr, Raum 1.055 (Kochstr. 4 Erlangen) | |
| Monetäre Ökonomik | Di, 09.04.2024, 10:15 Uhr, Raum 5.054 (Kochstr. 4, Erlangen) |
| Kurs | Prüfung: Zeit und Ort | Einsichtnahme: Zeit und Ort |
|---|---|---|
| Statistics Refresher Course | ||
| Development Economics I | Mo, 18.03.2024, 10:15 Uhr, Raum 1.055 (Kochstr. 4, Erlangen) | |
| International Economics I | Fr, 12.04.2024, 15:30 Uhr, Raum 5.054 (Kochstr. 4, Erlangen) | |
| Research Methods I | ||
| Competition Policy | Di, 19.03.2024, 10:15 Uhr, Raum 1.055 (Kochstr. 4, Erlangen) |
| Kurs | Prüfung: Zeit und Ort | Einsichtnahme: Zeit und Ort |
|---|---|---|
| Betriebliches Rechnungswesen für Studierende der Technischen Fakultät |
| Kurs | Prüfung: Zeit und Ort | Einsichtnahme: Zeit und Ort |
|---|---|---|
| Betriebswirtschaftslehre II | Mi, 19.07.2023, 16:15 Uhr, Audimax, Bismarckstr. 1, 91054 Erlangen | Mo, 09.10.2023, 9:00 – 10:00 Uhr, Raum 1.055 (Kochstr. 4 Erlangen) |
| Makroökonomie | Do, 10.08.2023, 14:00 Uhr | |
| Betriebliches Rechnungswesen II | Do, 20.07.2023, 14:30 Uhr, Raum 1.055, Kochstraße 4 | Fr, 06.10.2023, 10:00 – 11:00 Uhr, Raum 5.054 (Kochstr. 4, Erlangen) |
| Statistik | Di, 25.07.2023, 10:15 Uhr, Großer Hörsaal (Bismarckst. 1a, Erlangen) | Di, 26.09.2023, 17:00 – 18:00 Uhr, Raum 1.055 (Kochstr. 4 Erlangen) |
| Recht für Wirtschaftswissenschaftler I | ||
| Recht für Wirtschaftswissenschaftler II | ||
| Recht für Wirtschaftswissenschaftler III/IV | Do, 27.07.2023, 16:30 Uhr, Übungsraum: (104b) ÜR2, Bismarckstr. 1a, 91054 Erlangen | |
| Sozialpolitk | Mi, 26.07.2023, 10:45 Uhr, Audimax Bismarckstr. 1 | Fr, 25.08.2023, 10:00 Uhr, Raum 1.057 (Kochstr. 4 Erlangen) |
| Wirtschaftspolitik | Fr, 21.07.2023, 12:45 Uhr, Audimax Bismarckstr. 1a, Erlangen | |
| Medien im Wirtschaftsunterricht | ||
| Planung, Durchführung und Reflexion im ökonomischen Fachunterricht |
| Kurs | Prüfung: Zeit und Ort | Einsichtnahme: Zeit und Ort |
|---|---|---|
| Development Economics II | Mi, 26.07.2023, 09:15 Uhr, Audimax (Bismarckstr. 1a, Erlangen) und in Raum 5.054, Kochstraße 4 | Mo, 21.08.2023, 13:30 Uhr, Raum 1.055 (Kochstr. 4 Erlangen) |
| International Business Ethics I | Mo, 17.07.2023, 14:15 Uhr, Raum 5.054 (Kochstr. 4, Erlangen) | Mo, 09.10.2023, 10:00 – 11:00 Uhr, Raum 1.055 (Kochstr. 4 Erlangen) |
| Research Methods II | Di, 25.07.2023, 14:00 Uhr, Raum 5.054 | Do, 27.07.2023, 14:30 – 15:30 Uhr, Raum 1.032 (Kochstr. 4 Erlangen) |
| International Monetary Economics | Do, 20.07.2023, 11:00 Uhr, Raum 1.055 |
| Kurs | Prüfung: Zeit und Ort | Einsichtnahme: Zeit und Ort |
|---|---|---|
| Betriebliches Rechnungswesen für Studierende der Technischen Fakultät |
| Kurs | Prüfung: Zeit und Ort | Einsichtnahme: Zeit und Ort |
|---|---|---|
| Betriebswirtschaftslehre II | Mi, 18.10.2023, 16:15 – 17:45 Uhr, Audimax (Bismarckstr. 1, Erlangen) | Fr, 03.11.2023, 09:00 – 10:00 Uhr, Raum 1.055 (Kochstr. 4, Erlangen) |
| Makroökonomie | Wird im 2. Prüfungszeitraum nicht angeboten | |
| Betriebliches Rechnungswesen II | Do, 12.10.2023, 12:15 Uhr, Hörsaal C (Kochstr. 4, Erlangen) | |
